簡要描述:可程式恒溫恒濕試驗機廣泛適用于產業(yè)界電子電器、軍工、塑膠、五金、汽車、化工等行業(yè)。如:電子零件、汽車零件等產品模擬氣候環(huán)境測試??赡M高溫高濕/高溫低濕/低溫高濕/低溫低濕/高溫/低溫等不同環(huán)境的測試條件。高精度恒溫恒濕試驗機
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 科正儀器 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區(qū)間 | 1萬-5萬 |
應用領域 | 化工,能源,電子,汽車,綜合 |
型 號 | KZ-TH-80 | KZ-TH-150 | KZ-TH-225 | KZ-TH-408 | KZ-TH-800 | KZ-TH-1000 | |||||
(A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | (A~D) | ||||||
內部尺寸W×H×D(cm) | 40×50×40 | 50×60×50 | 60×75×50 | 60×85×80 | 100×100×80 | 100×100×100 | |||||
外部尺寸W×H×D(cm) | 120×165×115 | 130×170×125 | 140×185×130 | 165×195×155 | 185×200×175 | 190×210×185 | |||||
溫度范圍 | 低溫:(A:-20℃; B:-40℃;C:-60℃;D:-70℃ /(高溫:100℃(150℃) | ||||||||||
濕度范圍 | 20%—98% R.H. | ||||||||||
溫度解析精度/ | 0.1℃/±2.0℃ | ||||||||||
分布精度 | |||||||||||
溫度控制精度 | ±0.5℃ | ||||||||||
升溫/降溫時間 | 升溫約4.0℃/分鐘 ;降溫約1.0℃/分鐘 | ||||||||||
內外部材質 | 內外箱材質為SUS304#不銹鋼板制(外箱可選烤漆款) | ||||||||||
保溫材質 | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | ||||||||||
冷卻系統(tǒng) | 氣冷式/單段壓縮機(-20℃); 雙段壓縮機(-40℃—-70℃) | ||||||||||
好保護裝置 | 無熔絲開關、壓縮機過載保護、冷媒高低壓保護、超濕度超溫度保護、 | ||||||||||
保險絲、故障警告系統(tǒng)、缺水報警保護 | |||||||||||
配 件 | 操作孔內置玻璃門(選購),記錄器(選購),觀視窗,50mm測試孔, | ||||||||||
PL箱內燈,隔板,干濕球紗布,腳輪,水平腳架 | |||||||||||
電 源 | AC220V ,50/60Hz & 1∮ , AC380V ,50/60Hz 3∮ | ||||||||||
重量(大約) | 150KG | 180KG | 250KG | 350KG | 500KG | 520KG |
產品咨詢
微信掃一掃